国際会議
著者名および共著者 | 論文名 | 国際会議名 | 巻、号、ページ | 年月日 |
N. Shima, T. Kawai(学), M. Okamoto, and R. Tsuchikura(学) | Prediction of Streamline Curvature Effects on Wall-Bounded Turbulent Flows | Turbulence and Shear Flow Phenomena | 221-226 | 1999 |
M. Okamoto and N. Shima | A Nonlinear K-ε Model With a Third-Order Eddy-Viscosity Representation | Turbulence, Heat and Mass Transfer | 3, 389-396 | 2000 |
M. Okamoto and N. Shima | Theoretical Study for the High-Order Nonlinear Eddy-Viscosity Representation | Turbulence and Shear Flow Phenomena | 3, 167-172 | 2001 |
M. Okamoto and N. Shima | Numerical Prediction of Periodic Transpired Channel Flow with Low-Reynolds-Number Turbulence Models | Advanced Energy Conversion Systems and Related Technologies | 2B7 | 2001 |
M. Okamoto and N. Shima | Direct Numerical and Large Eddy Simulations of Turbulent Flows Through Concentric Annuli | Engineering Turbulence Modelling and Measurements | 5, 219-228 | 2002 |
T. Hayashida, M. Okamoto and N. Shima | Implementation of both a second-moment closure and a third-order nonlinear eddy-viscosity turbulence models to KIVA-3V | Small Engine Technology Conference & Exhibition | 2003 | |
M. Okamoto and N. Shima | Direct Numerical Simulation of Rotating Turbulent Flows Through Concentric Annuli | Engineering Turbulence Modelling and Measurements | 6, 217-226 | 2005 |
M. Okamoto | Theoretical Analysis of the Two-scale Direct-Interaction Approximation for the Turbulent Passive-Scalar Field Including Molecular Viscosty and DIffusion Field | The 61st Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics |
53,15 | 2008 |
M. Okamoto and Y. Chiyomori | Direct Numerical Simulation for Transient Turbulent Pipe Flow with Sudden Wall-Rotation | Turbulence, Heat and Mass Transfer | 6, 197-200 & YN-015 | 2009 |
M. Okamoto and D. Hamada | Direct Numerical Simulation for the MHD Homogeneous Shear Turbulence with the Several Parameter Sets |
The 62nd Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics |
54,19 | 2009 |
M. Okamoto | Direct Numerical Simulation for the MHD Homogeneous Shear Turbulence with the Uniform Magnetic Field |
The 63rd Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics |
55,16 | 2010 |
M. Okamoto | Direct Numerical Simulation for Streamwise Rotating Turbulent Flow Through a Square Duct | ASME-JSME-KSME Joint Fluids Engeering Conference | 2011 | |
M. Okamoto and H. Kobayashi |
Numerical study for the MHD Homogeneous Decaying Turbulence with the Uniform Magentic Field |
The 64th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamic |
2011 | |
M. Okamoto and D.Nakajima |
Numerical study for the MHD Homogeneous Decaying Turbulence with Uniform Shear under Streamwise Rotation |
The 65th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamic |
2012 | |
M. Okamoto | Numerical Investigation for Homogeneous Turbulent Flow with Uniform Shear under Streamwise Rotation | 4th International Conference on Jets, Wakes and Separeted Flows |
2013 | |
M. Okamoto | Direct Numerical Simulation of Turbulent Channel Flow with Streamwise System-Rotation | ASME-JSME-KSME Joint Fluids Engeering Conference | 2015 |
Copyright(c) 2012- Okamoto Laboratory All rights reserved.