研究論文
著者および共著者 | 論文名 | 雑誌名 | 巻、号、ページ | 年月日 |
M. Okamoto | Theoretical Investigation of an Eddy-Viscosity-Type Representation of the Reynolds Stress | J. Phys. Soc. Jpn. | 63, 6, 2102-2122 | 1994 |
M. Okamoto | Theoretical Turbulence Modelling of Homogeneous Decaying Flow in a Rotating Frame | J. Phys. Soc. Jpn. | 64, 8, 2854-2867 | 1995 |
M. Okamoto | Theoretical Modelling of Buoyancy-Driven Turbulent Flows | J. Phys. Soc. Jpn. | 65, 7, 2044-2059 | 1996 |
M. Okamoto | Theoretical Investigation of Energy and Thermal Intensity Spectra in Buoyancy-Driven Turbulent Flows | J. Phys. Soc. Jpn. | 65, 10, 3193-3201 | 1996 |
岡本正芳 島信行 | 剪断抑制効果を含む渦粘性表現を用いた1方程式型サブグリッドモデルに関する研究 | 機論(B編) | 64, 625, 2820-2827 | 1998 |
島信行 斉藤憲一(学) 岡本正芳 | 吹出し・吸込みを伴う壁面乱流の数値予測(壁面反射再分配項を用いない応力方程式モデルの検証) | 機論(B編) | 64, 626, 3264-3271 | 1998 |
M. Okamoto and N. Shima | Investigation for the One-Equation-Type Subgrid Model with Eddy-Viscosity Expression Including the Shear-Damping Effect | JSME Int. J. B | 42, 2, 154-161 | 1999 |
N. Shima, N. Saito(学) and M. Okamoto | Prediction of Wall-Bounded Turbulent Flows with Blowing and Suction | JSME Int. J. B | 42, 4, 626-633 | 1999 |
N. Shima, T. Kawai(学), M. Okamoto, and R. Tsuchikura(学) | Prediction of Streamline Curvature Effects on Wall-Bounded Turbulent Flows | Int. J. Heat and Fluid Flow | 21, 614-619 | 2000 |
島信行 國広征児(学) 岡本正芳 | スパン方向、流れ方向および壁垂直方向に回転するチャネル乱流の数値予測 | 機論(B編) | 69, 678, 385-392 | 2003 |
M. Okamoto and N. Shima | Theoretical Investigation of an Eddy-Viscosity-Type Expression of the Reynolds Stress with Low-Reynolds-Number Effect | Theo. Comp. Fluid Dyn. | 16, 5, 369-385 | 2003 |
岡本正芳 島信行 | 3次非線形K-εモデルによる2次元非対称ディフューザ内乱流の数値予測 | 機論(B編) | 70-693 | 2004 |
M. Okamoto and N. Shima | Numerical Prediction of Periodic Transpired Channel Flow with Low-Reynolds-Number Turbulence Models | Energy | 30,No.2-4,149-163 | 2005 |
岡本正芳 | 極細の内部ロッドを有する同心円環内乱流に対する直接数値計算 | 機論(B編) | 72-715 | 2006 |
岡本正芳 吉田光晴 | 圧縮性混合層乱流のDNSデータを利用した圧縮性一方程式型SGSモデルに関する研究 | 機論(B編) | 74-743 | 2008 |
岡本正芳 池本晃史 佐野智也 |
等温壁を有する圧縮性チャネル乱流のDNSデータによる圧縮性一方程式型SGSモデルに関する研究 | 機論(B編) | 77-781 | 2011 |
M. Okamoto | Numerical Investigation for Homogeneous Turbulent Flow with Uniform Shear under Streamwise Rotation | Journal of the Fluid Science and Technology |
JFST0028 | 2014 |
岡本正芳 森村俊紘 | 断熱壁を導入した圧縮性正方形ダクト内乱流での 二次流れ |
機論(B編) | 81-827 | 2015 |
Copyright(c) 2012- Okamoto Laboratory All rights reserved.